연번 | 자료명 | 사진 | 연도 | 내용 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 상장 | ![]() |
1997 | 영어노래 경연대회 장려상 |
광주광역시교육청 |
2 | 표창패 | ![]() |
1997 | 월계중학교분회 공로단체상 |
광주광역시 교원단체연합회 |
3 | 표창장 | ![]() |
1998 | 교단선진화 시범학교 우수학교 | 광주광역시교육청 |
4 | 상장 | ![]() |
1998 | 「제6회 무등청소년회 문예행사」 장려상 |
사단법인 무등청소년회 |
5 | 상장 | ![]() |
1999 | 제1회 홈페이지 경연대회 금상 | 광주광역시교육청 |
6 | 감사장 | ![]() |
2000 | 장애인 복지향상, 재활자립 감사장 |
사단법인 광주광역시 지체장애인협회 |
7 | 상패 | ![]() |
2000 | 중학교1학년 영어노래부르기 경연대회 은상 |
광주광역시교육청 |
8 | 표창장 | ![]() |
2001 | ‘생각 키우기’ 활동 우수 | 광주광역시 서부교육지원청 |
9 | 트로피 | ![]() |
2000 | 학교간육상대회 (남자부) 우승 |
광주광역시교육청 |
10 | 표창장 | ![]() |
2000 | 월계중학교 누리단 모범표창장 | 한국청소년연맹 |
11 | 상패 | ![]() |
2001 | 중학교 남자부육상 종합 3위 |
광주광역시 서부교육지원청 |
12 | 트로피 | ![]() |
2001 | 학교간 경기대회(여자부) 3위 | 광주광역시교육청 |
13 | 상패 | ![]() |
2002 | 제4회 중·고등학교 영어연극경연대회 동상 |
광주광역시교육청 |
14 | 트로피 | ![]() |
2002 | 제3회 교육감배 육상대회 (여자부) 3위 |
광주광역시교육청 |
15 | 트로피 | ![]() |
2002 | 학교간 경기대회(여자부) 3위 | 광주광역시교육청 |
16 | 상패 | ![]() |
2002 | 학교간경기대회 종합2위 (여자부,남자부) |
광주광역시 서부교육지원청 |
17 | 트로피 | ![]() |
2004 | 제1회 카슨마니아컵 배드민턴 준우승 |
국민생활체육 광산구배드민턴 협의회 |
18 | 트로피 | ![]() |
2008 | 제4회 교육감배 음악줄넘기 종합준우승 |
광주광역시교육청 |
19 | 트로피 | ![]() |
2008 | 제28회 대한체육회장기 전국볼링대회 준우승 |
대한볼링협회 |
20 | 표창패 | ![]() |
2009 | 학교평가 우수학교 선정 | 광주광역시교육청 |
21 | 트로피 | ![]() |
2009 | 제38회 전국소년체육대회 (볼링남자부) 3위 |
대한체육회 |
22 | 트로피 | ![]() |
2009 | 제38회 전국소년체육대회 최우수선수상 (볼링남자부) |
대한체육회 |
23 | 트로피 | ![]() |
2009 | 광주광역시서부교육청 배드민턴대회 준우승 |
광주광역시서부 교육지원청 |
24 | 표창패 | ![]() |
2010 | 아름다운학교만들기우수학교 | 광주광역시교육청 |
25 | 표창장 | ![]() |
2013 | 학부모자원봉사 우수회 선정 | 광주광역시교육청 |
26 | 트로피 | ![]() |
2013 | 학부모 동아리발표 재능기부 동상 | 광주광역시 동부교육지원청 |
27 | 상장 | ![]() |
2013 | 학부모 재능기부동아리발표 전시부문 동상 |
광주광역시 동부교육지원청 |
28 | 트로피 | ![]() |
2016 | 제2회 광주시체육회 육상경기대회 우승 |
광주광역시체육회 |